干枣厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
干枣厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】CBOT玉米期货收涨因上日下跌低吸买盘多单叶蔓荆

发布时间:2020-10-18 16:37:06 阅读: 来源:干枣厂家

CBOT:玉米期货收涨因上日下跌低吸买盘多

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易商说,在上日跌至四年低位后有低吸买盘。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部称,民间出口商说销售210,448吨2014/2015年美国玉米到未知目的地。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约 相对强弱指标周二下降至15,陷入代表超卖的0至30区间内。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧盟将在周三起向进口的玉米、高粱和黑麦实施关税,为每吨5.32欧元(7.2美元),因国际市场下跌令价格跌穿欧盟设定的底价。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期美国农业部周四公布的报告将显示,最新一周出口销售250,000至350,000吨旧作玉米,350,000至450,000吨新作玉米。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约 升4-1/4美分,收报3.78-1/4美元。hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为252,269口。 hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

hTz龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳肤康皮肤病医院皮肤科专家

南京京科男科医院乘车路线

北京治疗眼科的医院哪家好

潍坊白癜风医院有哪些